Trova Quotazioni
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi e i nostri partner possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Privacy Policy - Cookie Policy
Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
Trova Quotazioni
| Zone Centrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Cenisio, Farini, Sarpi | € 8,33 | € 2.831 |
| Centro Storico Brera | € 18,44 | € 6.394 |
| Centro Storico Duomo, Sanbabila, Montenapoleone, Missori, Cairoli | € 24,09 | € 7.370 |
| Centro Storico Sant Ambrogio, Cadorna, Via Dante | € 20,39 | € 6.724 |
| Centro Storico Universita Statale, San Lorenzo | € 17,60 | € 5.788 |
| City Life | € 27,16 | € 7.437 |
| Libia, , Xxii Marzo, Indipendenza | € 10,46 | € 3.475 |
| Parco Sempione, Arco Della Pace, Corso Magenta | € 15,32 | € 4.868 |
| Pisani, Buenosan Aires, Regina Giovanna | € 13,15 | € 3.885 |
| Porta Nuova | € 39,22 | € 5.513 |
| Porta Ticinese, Porta Genova, Via San Vittore | € 13,27 | € 4.512 |
| Porta Vigentina, Porta Romana | € 16,78 | € 4.723 |
| Sempione, Pagano, Washington | € 10,72 | € 3.376 |
| Solari, P.ta Genova, Ascanio Sforza | € 9,53 | € 3.265 |
| Stazione Centrale Viale Stelvio | € 8,99 | € 3.095 |
| Tabacchi, Sarfatti, Crema | € 8,98 | € 3.007 |
| Turati, Moscova, Corso Venezia | € 17,84 | € 5.426 |
| Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana | € 17,39 | € 5.640 |
| Zone Semicentrali Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Barona, Famagosta, Faenza | € 7,86 | € 1.834 |
| Bovisa, Bausan, Imbonati | € 6,29 | € 2.031 |
| Bovisasca, Affori, P. Rossi, Comasina | € 6,43 | € 2.008 |
| Forlanini, Mecenate, Ortomercato, Santa Giulia | € 5,96 | € 1.895 |
| Ippodromo, Caprilli, Monte Stella | € 9,72 | € 2.916 |
| Lambrate, Rubattino, Rombon | € 5,36 | € 1.767 |
| Lorenteggio, Inganni, Bisceglie, San Carlo B. | € 6,89 | € 1.820 |
| Maggiolina, Parco Trotter, Leoncavallo | € 7,21 | € 2.066 |
| Marocchetti, Vigentino, Chiesa Rossa | € 5,49 | € 1.890 |
| Monza, Crescenzago, Gorla, Quartiere Adriano | € 7,04 | € 2.053 |
| Musocco, Certosa, Expo, C.na Merlata | € 7,07 | € 2.029 |
| Niguarda, Bignami, Parco Nord | € 6,93 | € 2.120 |
| Ortles, Spadolini, Bazzi | € 7,03 | € 1.997 |
| Parco Lambro, Feltre, Udine | € 6,75 | € 2.079 |
| Piola, Argonne, Corsica | € 8,49 | € 2.584 |
| Sarca, Bicocca | € 7,15 | € 2.230 |
| Segesta, Aretusa, Vespri Siciliani | € 7,53 | € 2.034 |
| Tito Livio, Tertulliano, Longanesi | € 5,79 | € 2.108 |
| Zone Periferiche Valore M² | Affitto | Vendita |
|---|---|---|
| Baggio, Q. Romano, Muggiano | € 6,66 | € 2.045 |
| Gallaratese, Lampugnano, P. Trenno, Bonola | € 6,69 | € 1.943 |
| Missaglia, Gratosoglio | € 5,09 | € 1.530 |
| Quarto Oggiaro, Sacco | € 5,40 | € 1.619 |
| Ronchetto, Chiaravalle, Ripamonti | € 6,23 | € 1.844 |
La zona immobiliare riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.